ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка Србије објављује:
| Р. бр. | Име | Презиме | Место | Износ давања | Датум објављивања |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоран | Стојановић | Владичин Хан | 39.000,00 | 23.08. 2011. |
| 2 | Ненад | Поповић | Београд | 60.998,00 | 15.12. 2011. |
| 3 | Драган | Човић | Београд | 34.784,23 | 23.12. 2011. |
| 4 | Ненад | Поповић | Београд | 80.535,00 | 06.01. 2012 |
| 5 | Ненад | Поповић | Београд | 62.143,00 | 16.01. 2012 |
| 6 | Ненад | Поповић | Београд | 62.200,00 | 14.02. 2012 |
| 7 | Борко | Илић | Нови Сад | 75.000,00 | 22.02. 2012 |


